昨天在朋友圈做了一个睡眠时长调查,谢谢各位朋友的参与,在此按照约定分享调查结果。
调查人数:50人。
统计方式:5-6小时不包括6小时,6-7小时不包括7小时,以此类推。
| 睡眠时长 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| 4-5小时 | 2 | 4% |
| 5-6小时 | 3 | 6% |
| 6-7小时 | 10 | 20% |
| 7-8小时 | 13 | 26% |
| 8-9小时 | 13 | 26% |
| 9-10小时 | 6 | 12% |
| 10-11小时 | 2 | 4% |
| 11-12小时 | 1 | 2% |
| 总人数 | 50 | 100% |
PS: 我司不少同事都是4点-5点半起床,可能老外喜欢早睡早起的比较多~